Het Orgel Het Orgel
Het Petrakerk orgel is in 1963 gebouwd als opus 585 door Verschueren Orgelbouw en is in 2024 gerestaureerd. De orgelkas en het front zijn ontworpen door de architect van de Petrakerk David Zuiderhoek. Hieronder een gedetailleerd overzicht van de dispositie
 
Pijpentabel            
Nr. Registers Hout 75% tin 40% tin Open Gedekt Totaal
Hoofdwerk:   12 492 156 548 112 660
1 Prestant 8'   56   56   56
2 Roerfluit 8' 12   44   56 56
3 Octaaf 4'   56   56   56
4 Gedektfluit 4'     56   56 56
5 Quint 2 2/3'   56   56   56
6 Octaaf 2'   56   56   56
7 Mixtuur 4-5 st 1 1/3'   268   268   268
8 Trompet 8'     56 56   56
Koororgel:   12 280 212 448 56 504
9 Spitsgamba 8'   56   56   56
10 Holpijp 8' 12   44   56 56
11 Prestant 4'   56   56   56
12 Koppelfluit 4'     56 56   56
13 Vlakfluit 2'     56 56   56
14 Sesquialter 2st.   112   112   112
15 Quint 1 1/3'   56   56   56
16 Dulciaan 8'     56 56   56
Pedaal:   42 150 48 180 60 240
17 Quintadena 16' 30       30 30
18 Prestant 8'   30   30   30
19 Gedekt 8' 12   18   30 30
20 Octaaf 4'   30   30   30
21 Ruispijp 3 st.   90   90   90
22 Schalmei 4'     30 30   30
Totaal:   66 922 416 1176 228 1404

 
terug